Här hittar du en lista över de företag som certifierat sin personal via utbildningen Arbeten på drivmedelsanläggningar, Risker - Regler - Ansvar.
Listan innehåller SPT:s medlemsföretag samt andra företag med certifierad personal.
Medlemmar i Sverige
Andra företag i Sverige
Företag | Kategori 1 | Kategori 2 | Kategori 3 |
---|---|---|---|
Preem AB | 7 | 0 | 0 |
remontowo-budowlana | 1 | 0 | 0 |
ADM Dariusz Matwijczyk | 1 | 0 | 0 |
Loxia Geotest AB | 1 | 0 | 0 |
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 2 | 0 | 0 |
Qstar Försäljning AB | 11 | 0 | 0 |
APPTEK Teknik Applikationer AB | 1 | 0 | 0 |
Bravida Sverige AB | 1 | 0 | 0 |
Tekniska Verken i Linköping AB | 3 | 0 | 0 |
Bygg o Konsult i Väst AB | 1 | 0 | 0 |
Mattias Olsson | 1 | 0 | 0 |
Processkontroll AB | 2 | 0 | 0 |
Quant Service Sweden AB | 1 | 0 | 0 |
Geosigma AB | 0 | 1 | 0 |
Bo´s El och Markarbeten | 1 | 0 | 0 |
Gabrielssons Skogsservice AB | 1 | 0 | 0 |
Aspa rör & gräv | 2 | 0 | 0 |
Pierre Fixare | 1 | 0 | 0 |
Circle K Sverige AB | 6 | 0 | 0 |
PO Björke Entreprenad AB | 6 | 0 | 0 |
Patric Ståhl Grävtjänst AB | 1 | 0 | 0 |
OKQ8 AB | 1 | 0 | 0 |
St1 Sverige AB | 5 | 0 | 0 |
BD Service AB | 1 | 0 | 0 |
V Persson Montage AB | 1 | 0 | 0 |
Carlssons Byggtjänst | 1 | 0 | 0 |
Markmästarna i Östergötland AB | 1 | 0 | 0 |
U-Schakt ek förening | 1 | 0 | 0 |
Hults Bygg & Montage | 1 | 0 | 0 |
Björks Rent a Man AB | 1 | 0 | 0 |
Oljeshejkerna Johnsson AB | 1 | 0 | 0 |
elteknik i alvesta | 1 | 0 | 0 |
Wallmans Transport & Service AB | 2 | 0 | 0 |
Medlemmar i Danmark
Företag | Kategori 1 | Kategori 2 |
---|---|---|
CGH Nordic | 0 | 0 |
Cogétil Scandinavia | 1 | 0 |
Ejlskov A/S | 0 | 0 |
FTC A/S | 0 | 0 |
H. Orloff ApS | 0 | 0 |
NPS A/S | 0 | 0 |
Wennstrom Fuel Systems A/S | 1 | 0 |
Andra företag i Danmark
Företag | Kategori 1 | Kategori 2 |
---|---|---|
Statoil Fuel & Retail A/S | 0 | 0 |
Thorkild Madsen A/S | 0 | 0 |
Q8 Danmark A/S | 0 | 0 |
Uno-X Automat A/S | 0 | 0 |
A/S Dansk Shell | 0 | 0 |
Artelia | 0 | 0 |
Andra företag i Finland
Företag | Kategori 1 | Kategori 2 | Kategori 3 |
---|---|---|---|
DETO-Rakennus Oy Ab | 1 | 0 | 0 |
Pohjolan Mittarihuolto Oy Ab | 1 | 0 | 0 |